Rynek Leasingu - ilość środków oddanych w leasing w 2009 roku ( sztuki )
Data: 2010-05-20
| Lp. | Spółka | POJAZDY | Osobowe | Cięzarowe | Ciągniki siodłowe | Naczepy / przyczepy | Autobusy | Inne pojazdy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bankowy Fundusz Leasingowy | 4 807 | 2 310 | 1 460 | 390 | 421 | 141 | 85 |
| 2. | BNP Paribas Lease Group | 78 | 9 | 9 | 0 | 60 | 0 | 0 |
| 3. | BRE Leasing | 11 742 | 6 382 | 4 644 | 220 | 185 | 68 | 243 |
| 4. | BZ WBK Finanse & Leasing* | 7 542 | 5 080 | 1 673 | 226 | 325 | 30 | 208 |
| 5. | Caterpillar Financial Services | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | De Lage Landen Leasing | 106 | 10 | 37 | 35 | 24 | 0 | 0 |
| 7. | DnB Nord ( dawne BISE) | 358 | 121 | 123 | 59 | 52 | 1 | 2 |
| 8. | Deutsche Leasing Polska | 203 | 66 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Europejski Fundusz Leasingowy | 23 386 | 15 262 | 5 554 | 1 048 | 1 283 | 56 | 183 |
| 10. | FGA Leasing Polska Sp. z o.o. (FIDIS) | 1 920 | 521 | 1 208 | 139 | 52 | 0 | 0 |
| 11. | Fortis Lease Polska | 1 481 | 771 | 492 | 77 | 92 | 37 | 12 |
| 12. | Getin Leasing | 2 691 | 1 016 | 1 054 | 251 | 310 | 14 | 46 |
| 13. | Grenkeleasing | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 14. | Handlowy-Leasing | 701 | 365 | 186 | 82 | 60 | 6 | 2 |
| 15. | IKB Leasing Polska | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | ING Lease (Polska)** | 2 357 | 1 766 | 547 | 15 | 15 | 7 | 7 |
| 17. | Kredyt Lease | 1 057 | 450 | 482 | 61 | 56 | 5 | 3 |
| 18. | MAN Financial Services Poland Sp. z o.o. | 358 | 0 | 172 | 130 | 56 | 0 | 0 |
| 19. | Masterlease Polska*** | 5 976 | 5 198 | 755 | 1 | 7 | 9 | 6 |
| 20. | Mercedes-Benz | 3 536 | 2 244 | 974 | 178 | 94 | 43 | 3 |
| 21. | Millennium Leasing | 5 924 | 2 114 | 2 023 | 809 | 799 | 69 | 110 |
| 22. | NL Leasing Polska | 377 | 25 | 88 | 184 | 80 | 0 | 0 |
| 23. | NOMA 2 | 204 | 118 | 41 | 7 | 9 | 24 | 5 |
| 24. | ORIX Polska | 1 195 | 951 | 214 | 9 | 5 | 0 | 16 |
| 25. | Pekao Leasing | 8 818 | 5 016 | 2 413 | 623 | 513 | 72 | 181 |
| 26. | Raiffeisen Leasing Polska | 13 218 | 6 354 | 5 782 | 334 | 509 | 28 | 211 |
| 27. | Renault Credit Polska | 0 | 2 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Santander Multirent Sp. zo.o. | 1 507 | 941 | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Scania Finance Polska | 1 001 | 1 | 164 | 652 | 166 | 18 | 0 |
| 30. | SEB | 106 | 12 | 7 | 1 | 1 | 84 | 1 |
| 31. | SGB- Trans-Leasing TL | 518 | 273 | 197 | 7 | 9 | 16 | 16 |
| 32. | SG Equipment Leasing Polska | 1 275 | 587 | 300 | 150 | 177 | 59 | 2 |
| 33. | Siemens Finance | 96 | 26 | 9 | 0 | 61 | 0 | 0 |
| 34. | VB Leasing Polska | 7 233 | 2 417 | 2 071 | 1 163 | 1 484 | 32 | 66 |
| 35. | VFS Usługi Finansowe Polska | 1 022 | 6 | 237 | 579 | 200 | 0 | 0 |
| 36. | Volkswagen Leasing Polska | 6 842 | 4 583 | 2 259 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAZEM | 117 658 | 67 402 | 35 882 | 7 430 | 7 105 | 819 | 1 411 |

wyślij

